Temporada 2026-27
Tabla de posiciones
En juego · cierra el 22 de noviembre
| # | Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | Últ. 10 | Racha | Casa | Visita | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | .786 | – | 7-3 | G5 | 5-2 | 6-1 | +19 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.5 | 6-4 | G2 | 5-2 | 5-3 | +28 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.5 | 7-3 | G3 | 5-2 | 5-3 | +27 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3.0 | 6-4 | G1 | 8-3 | 0-3 | +19 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | .563 | 3.0 | 5-5 | P1 | 4-3 | 5-4 | +7 | |
| 6 | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 4-6 | G1 | 4-5 | 4-3 | +9 | |
| 7 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.0 | 5-5 | P1 | 3-6 | 4-3 | −15 | |
| 8 | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.5 | 4-6 | P1 | 1-4 | 4-6 | −10 | |
| 9 | 15 | 4 | 11 | .267 | 7.5 | 3-7 | P4 | 3-4 | 1-7 | −38 | |
| 10 | 16 | 4 | 12 | .250 | 8.0 | 3-7 | G1 | 2-5 | 2-7 | −46 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · PCT porcentaje de ganados · DIF juegos detrás del primer lugar · Racha: G ganados o P perdidos seguidos · +/- carreras a favor menos en contra
Las dos vueltas juntas
Por ahora va igual que la primera vuelta: la general suma las dos y la segunda empieza el 24 de noviembre.
| # | Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | Últ. 10 | Racha | Casa | Visita | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | .786 | – | 7-3 | G5 | 5-2 | 6-1 | +19 | |
| 2 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.5 | 6-4 | G2 | 5-2 | 5-3 | +28 | |
| 3 | 15 | 10 | 5 | .667 | 1.5 | 7-3 | G3 | 5-2 | 5-3 | +27 | |
| 4 | 14 | 8 | 6 | .571 | 3.0 | 6-4 | G1 | 8-3 | 0-3 | +19 | |
| 5 | 16 | 9 | 7 | .563 | 3.0 | 5-5 | P1 | 4-3 | 5-4 | +7 | |
| 6 | 16 | 8 | 8 | .500 | 4.0 | 4-6 | G1 | 4-5 | 4-3 | +9 | |
| 7 | 16 | 7 | 9 | .438 | 5.0 | 5-5 | P1 | 3-6 | 4-3 | −15 | |
| 8 | 15 | 5 | 10 | .333 | 6.5 | 4-6 | P1 | 1-4 | 4-6 | −10 | |
| 9 | 15 | 4 | 11 | .267 | 7.5 | 3-7 | P4 | 3-4 | 1-7 | −38 | |
| 10 | 16 | 4 | 12 | .250 | 8.0 | 3-7 | G1 | 2-5 | 2-7 | −46 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · PCT porcentaje de ganados · DIF juegos detrás del primer lugar · Racha: G ganados o P perdidos seguidos · +/- carreras a favor menos en contra
Al cerrar cada vuelta, cada equipo suma puntos según el lugar en que terminó. Pasan a playoffs los 8 equipos con más puntos. La primera vuelta cierra el 22 de noviembre.
Se actualiza cada 5 minutos · Actualizado: 31 de octubre, 8:50 p. m. (hora del Pacífico)
