Temporada 2026-27
Tabla de posiciones
En juego · cierra el 22 de noviembre
| # | Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | Últ. 10 | Racha | Casa | Visita | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 7 | .708 | – | 6-4 | P2 | 10-3 | 7-4 | +28 | |
| 2 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3.0 | 5-5 | G3 | 7-4 | 7-6 | +33 | |
| 3 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3.0 | 5-5 | G2 | 7-4 | 7-6 | +22 | |
| 4 | 24 | 13 | 11 | .542 | 4.0 | 5-5 | P1 | 13-4 | 0-7 | +23 | |
| 5 | 24 | 12 | 12 | .500 | 5.0 | 5-5 | P2 | 6-7 | 6-5 | +6 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | .500 | 5.0 | 4-6 | G1 | 7-4 | 5-8 | −13 | |
| 7 | 24 | 11 | 13 | .458 | 6.0 | 5-5 | P1 | 5-9 | 6-4 | −24 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | .417 | 7.0 | 7-3 | G2 | 5-6 | 5-8 | −35 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | .417 | 7.0 | 5-5 | G1 | 4-6 | 6-8 | +1 | |
| 10 | 24 | 7 | 17 | .292 | 10.0 | 3-7 | P2 | 4-5 | 3-12 | −41 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · PCT porcentaje de ganados · DIF juegos detrás del primer lugar · Racha: G ganados o P perdidos seguidos · +/- carreras a favor menos en contra
Las dos vueltas juntas
Por ahora va igual que la primera vuelta: la general suma las dos y la segunda empieza el 24 de noviembre.
| # | Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | Últ. 10 | Racha | Casa | Visita | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 17 | 7 | .708 | – | 6-4 | P2 | 10-3 | 7-4 | +28 | |
| 2 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3.0 | 5-5 | G3 | 7-4 | 7-6 | +33 | |
| 3 | 24 | 14 | 10 | .583 | 3.0 | 5-5 | G2 | 7-4 | 7-6 | +22 | |
| 4 | 24 | 13 | 11 | .542 | 4.0 | 5-5 | P1 | 13-4 | 0-7 | +23 | |
| 5 | 24 | 12 | 12 | .500 | 5.0 | 5-5 | P2 | 6-7 | 6-5 | +6 | |
| 6 | 24 | 12 | 12 | .500 | 5.0 | 4-6 | G1 | 7-4 | 5-8 | −13 | |
| 7 | 24 | 11 | 13 | .458 | 6.0 | 5-5 | P1 | 5-9 | 6-4 | −24 | |
| 8 | 24 | 10 | 14 | .417 | 7.0 | 7-3 | G2 | 5-6 | 5-8 | −35 | |
| 9 | 24 | 10 | 14 | .417 | 7.0 | 5-5 | G1 | 4-6 | 6-8 | +1 | |
| 10 | 24 | 7 | 17 | .292 | 10.0 | 3-7 | P2 | 4-5 | 3-12 | −41 |
JJ jugados · G ganados · P perdidos · PCT porcentaje de ganados · DIF juegos detrás del primer lugar · Racha: G ganados o P perdidos seguidos · +/- carreras a favor menos en contra
Al cerrar cada vuelta, cada equipo suma puntos según el lugar en que terminó. Pasan a playoffs los 8 equipos con más puntos. La primera vuelta cierra el 22 de noviembre.
Se actualiza cada 5 minutos · Actualizado: 10 de noviembre, 11:14 p. m. (hora del Pacífico)
